Creates the empty_diff_df.csv
which lists all of the differences that
need to calculated at each silo in order to compute the aggregate ATT.
The empty_diff_df.csv
is then to be sent out to each silo to be filled out.
Usage
create_diff_df(
init_filepath,
date_format,
freq,
covariates = FALSE,
freq_multiplier = FALSE,
weights = "standard",
filename = "empty_diff_df.csv",
filepath = tempdir()
)
Arguments
- init_filepath
A character filepath to the
init.csv
.- date_format
A character specifying the date format used in the
init.csv
. Callundid_date_formats()
to see a list of valid date formats.- freq
A character indicating the length of the time periods to be used when computing the differences in mean outcomes between periods at each silo. Options are:
"yearly"
,"monthly"
,"weekly"
, or"daily"
.- covariates
A character vector specifying covariates to be considered at each silo. If
FALSE
(default) uses covariates from theinit.csv
.- freq_multiplier
A numeric value or
FALSE
(default). Specify if the frequency should be multiplied by a non-zero integer.- weights
A character indicating the weighting to use in the case of common adoption. The
"standard"
(default) weight is calculated as \(w_s = \frac{N_s^{\text{post}}}{N_s^{\text{post}} + N_s^{\text{pre}}}\). Options are:"standard"
.- filename
A character filename for the created CSV file. Defaults to
"empty_diff_df.csv"
- filepath
Filepath to save the CSV file. Defaults to
tempdir()
.
Value
A data frame detailing the silo and time combinations for which differences must be calculated in order to compute the aggregate ATT. A CSV copy is saved to the specified directory which is then to be sent out to each silo.
Details
Ensure that dates in the init.csv
are entered consistently
in the same date format. Call undid_date_formats()
to see a list of valid
date formats. Covariates specified when calling create_diff_df()
will
override any covariates specified in the init.csv
.
Examples
file_path <- system.file("extdata/staggered", "init.csv",
package = "undidR")
create_diff_df(
init_filepath = file_path,
date_format = "yyyy",
freq = "yearly"
)
#> empty_diff_df.csv saved to: /tmp/Rtmp8pxDCm/empty_diff_df.csv
#> silo_name gvar treat diff_times gt RI start_time end_time
#> 1 73 1991 0 1991;1990 1991;1991 0 1989 2000
#> 2 73 1991 0 1992;1990 1991;1992 0 1989 2000
#> 3 73 1991 0 1993;1990 1991;1993 0 1989 2000
#> 4 73 1991 0 1994;1990 1991;1994 0 1989 2000
#> 5 73 1991 0 1995;1990 1991;1995 0 1989 2000
#> 6 73 1991 0 1996;1990 1991;1996 0 1989 2000
#> 7 73 1991 0 1997;1990 1991;1997 0 1989 2000
#> 8 73 1991 0 1998;1990 1991;1998 0 1989 2000
#> 9 73 1991 0 1999;1990 1991;1999 0 1989 2000
#> 10 73 1991 0 2000;1990 1991;2000 0 1989 2000
#> 11 46 1991 0 1991;1990 1991;1991 0 1989 2000
#> 12 46 1991 0 1992;1990 1991;1992 0 1989 2000
#> 13 46 1991 0 1993;1990 1991;1993 0 1989 2000
#> 14 46 1991 0 1994;1990 1991;1994 0 1989 2000
#> 15 46 1991 0 1995;1990 1991;1995 0 1989 2000
#> 16 46 1991 0 1996;1990 1991;1996 0 1989 2000
#> 17 46 1991 0 1997;1990 1991;1997 0 1989 2000
#> 18 46 1991 0 1998;1990 1991;1998 0 1989 2000
#> 19 46 1991 0 1999;1990 1991;1999 0 1989 2000
#> 20 46 1991 0 2000;1990 1991;2000 0 1989 2000
#> 21 54 1991 0 1991;1990 1991;1991 0 1989 2000
#> 22 54 1991 0 1992;1990 1991;1992 0 1989 2000
#> 23 54 1991 0 1993;1990 1991;1993 0 1989 2000
#> 24 54 1991 0 1994;1990 1991;1994 0 1989 2000
#> 25 54 1991 0 1995;1990 1991;1995 0 1989 2000
#> 26 54 1991 0 1996;1990 1991;1996 0 1989 2000
#> 27 54 1991 0 1997;1990 1991;1997 0 1989 2000
#> 28 54 1991 0 1998;1990 1991;1998 0 1989 2000
#> 29 54 1991 0 1999;1990 1991;1999 0 1989 2000
#> 30 54 1991 0 2000;1990 1991;2000 0 1989 2000
#> 31 23 1991 0 1991;1990 1991;1991 0 1989 2000
#> 32 23 1991 0 1992;1990 1991;1992 0 1989 2000
#> 33 23 1991 0 1993;1990 1991;1993 0 1989 2000
#> 34 23 1991 0 1994;1990 1991;1994 0 1989 2000
#> 35 23 1991 0 1995;1990 1991;1995 0 1989 2000
#> 36 23 1991 0 1996;1990 1991;1996 0 1989 2000
#> 37 23 1991 0 1997;1990 1991;1997 0 1989 2000
#> 38 23 1991 0 1998;1990 1991;1998 0 1989 2000
#> 39 23 1991 0 1999;1990 1991;1999 0 1989 2000
#> 40 23 1991 0 2000;1990 1991;2000 0 1989 2000
#> 41 86 1991 0 1991;1990 1991;1991 0 1989 2000
#> 42 86 1991 0 1992;1990 1991;1992 0 1989 2000
#> 43 86 1991 0 1993;1990 1991;1993 0 1989 2000
#> 44 86 1991 0 1994;1990 1991;1994 0 1989 2000
#> 45 86 1991 0 1995;1990 1991;1995 0 1989 2000
#> 46 86 1991 0 1996;1990 1991;1996 0 1989 2000
#> 47 86 1991 0 1997;1990 1991;1997 0 1989 2000
#> 48 86 1991 0 1998;1990 1991;1998 0 1989 2000
#> 49 86 1991 0 1999;1990 1991;1999 0 1989 2000
#> 50 86 1991 0 2000;1990 1991;2000 0 1989 2000
#> 51 32 1991 0 1991;1990 1991;1991 0 1989 2000
#> 52 32 1991 0 1992;1990 1991;1992 0 1989 2000
#> 53 32 1991 0 1993;1990 1991;1993 0 1989 2000
#> 54 32 1991 0 1994;1990 1991;1994 0 1989 2000
#> 55 32 1991 0 1995;1990 1991;1995 0 1989 2000
#> 56 32 1991 0 1996;1990 1991;1996 0 1989 2000
#> 57 32 1991 0 1997;1990 1991;1997 0 1989 2000
#> 58 32 1991 0 1998;1990 1991;1998 0 1989 2000
#> 59 32 1991 0 1999;1990 1991;1999 0 1989 2000
#> 60 32 1991 0 2000;1990 1991;2000 0 1989 2000
#> 61 71 1991 1 1991;1990 1991;1991 0 1989 2000
#> 62 71 1991 1 1992;1990 1991;1992 0 1989 2000
#> 63 71 1991 1 1993;1990 1991;1993 0 1989 2000
#> 64 71 1991 1 1994;1990 1991;1994 0 1989 2000
#> 65 71 1991 1 1995;1990 1991;1995 0 1989 2000
#> 66 71 1991 1 1996;1990 1991;1996 0 1989 2000
#> 67 71 1991 1 1997;1990 1991;1997 0 1989 2000
#> 68 71 1991 1 1998;1990 1991;1998 0 1989 2000
#> 69 71 1991 1 1999;1990 1991;1999 0 1989 2000
#> 70 71 1991 1 2000;1990 1991;2000 0 1989 2000
#> 71 73 1993 0 1993;1992 1993;1993 0 1989 2000
#> 72 73 1993 0 1994;1992 1993;1994 0 1989 2000
#> 73 73 1993 0 1995;1992 1993;1995 0 1989 2000
#> 74 73 1993 0 1996;1992 1993;1996 0 1989 2000
#> 75 73 1993 0 1997;1992 1993;1997 0 1989 2000
#> 76 73 1993 0 1998;1992 1993;1998 0 1989 2000
#> 77 73 1993 0 1999;1992 1993;1999 0 1989 2000
#> 78 73 1993 0 2000;1992 1993;2000 0 1989 2000
#> 79 46 1993 0 1993;1992 1993;1993 0 1989 2000
#> 80 46 1993 0 1994;1992 1993;1994 0 1989 2000
#> 81 46 1993 0 1995;1992 1993;1995 0 1989 2000
#> 82 46 1993 0 1996;1992 1993;1996 0 1989 2000
#> 83 46 1993 0 1997;1992 1993;1997 0 1989 2000
#> 84 46 1993 0 1998;1992 1993;1998 0 1989 2000
#> 85 46 1993 0 1999;1992 1993;1999 0 1989 2000
#> 86 46 1993 0 2000;1992 1993;2000 0 1989 2000
#> 87 54 1993 0 1993;1992 1993;1993 0 1989 2000
#> 88 54 1993 0 1994;1992 1993;1994 0 1989 2000
#> 89 54 1993 0 1995;1992 1993;1995 0 1989 2000
#> 90 54 1993 0 1996;1992 1993;1996 0 1989 2000
#> 91 54 1993 0 1997;1992 1993;1997 0 1989 2000
#> 92 54 1993 0 1998;1992 1993;1998 0 1989 2000
#> 93 54 1993 0 1999;1992 1993;1999 0 1989 2000
#> 94 54 1993 0 2000;1992 1993;2000 0 1989 2000
#> 95 23 1993 0 1993;1992 1993;1993 0 1989 2000
#> 96 23 1993 0 1994;1992 1993;1994 0 1989 2000
#> 97 23 1993 0 1995;1992 1993;1995 0 1989 2000
#> 98 23 1993 0 1996;1992 1993;1996 0 1989 2000
#> 99 23 1993 0 1997;1992 1993;1997 0 1989 2000
#> 100 23 1993 0 1998;1992 1993;1998 0 1989 2000
#> 101 23 1993 0 1999;1992 1993;1999 0 1989 2000
#> 102 23 1993 0 2000;1992 1993;2000 0 1989 2000
#> 103 86 1993 0 1993;1992 1993;1993 0 1989 2000
#> 104 86 1993 0 1994;1992 1993;1994 0 1989 2000
#> 105 86 1993 0 1995;1992 1993;1995 0 1989 2000
#> 106 86 1993 0 1996;1992 1993;1996 0 1989 2000
#> 107 86 1993 0 1997;1992 1993;1997 0 1989 2000
#> 108 86 1993 0 1998;1992 1993;1998 0 1989 2000
#> 109 86 1993 0 1999;1992 1993;1999 0 1989 2000
#> 110 86 1993 0 2000;1992 1993;2000 0 1989 2000
#> 111 32 1993 0 1993;1992 1993;1993 0 1989 2000
#> 112 32 1993 0 1994;1992 1993;1994 0 1989 2000
#> 113 32 1993 0 1995;1992 1993;1995 0 1989 2000
#> 114 32 1993 0 1996;1992 1993;1996 0 1989 2000
#> 115 32 1993 0 1997;1992 1993;1997 0 1989 2000
#> 116 32 1993 0 1998;1992 1993;1998 0 1989 2000
#> 117 32 1993 0 1999;1992 1993;1999 0 1989 2000
#> 118 32 1993 0 2000;1992 1993;2000 0 1989 2000
#> 119 58 1993 1 1993;1992 1993;1993 0 1989 2000
#> 120 58 1993 1 1994;1992 1993;1994 0 1989 2000
#> 121 58 1993 1 1995;1992 1993;1995 0 1989 2000
#> 122 58 1993 1 1996;1992 1993;1996 0 1989 2000
#> 123 58 1993 1 1997;1992 1993;1997 0 1989 2000
#> 124 58 1993 1 1998;1992 1993;1998 0 1989 2000
#> 125 58 1993 1 1999;1992 1993;1999 0 1989 2000
#> 126 58 1993 1 2000;1992 1993;2000 0 1989 2000
#> 127 73 1996 0 1996;1995 1996;1996 0 1989 2000
#> 128 73 1996 0 1997;1995 1996;1997 0 1989 2000
#> 129 73 1996 0 1998;1995 1996;1998 0 1989 2000
#> 130 73 1996 0 1999;1995 1996;1999 0 1989 2000
#> 131 73 1996 0 2000;1995 1996;2000 0 1989 2000
#> 132 46 1996 0 1996;1995 1996;1996 0 1989 2000
#> 133 46 1996 0 1997;1995 1996;1997 0 1989 2000
#> 134 46 1996 0 1998;1995 1996;1998 0 1989 2000
#> 135 46 1996 0 1999;1995 1996;1999 0 1989 2000
#> 136 46 1996 0 2000;1995 1996;2000 0 1989 2000
#> 137 54 1996 0 1996;1995 1996;1996 0 1989 2000
#> 138 54 1996 0 1997;1995 1996;1997 0 1989 2000
#> 139 54 1996 0 1998;1995 1996;1998 0 1989 2000
#> 140 54 1996 0 1999;1995 1996;1999 0 1989 2000
#> 141 54 1996 0 2000;1995 1996;2000 0 1989 2000
#> 142 23 1996 0 1996;1995 1996;1996 0 1989 2000
#> 143 23 1996 0 1997;1995 1996;1997 0 1989 2000
#> 144 23 1996 0 1998;1995 1996;1998 0 1989 2000
#> 145 23 1996 0 1999;1995 1996;1999 0 1989 2000
#> 146 23 1996 0 2000;1995 1996;2000 0 1989 2000
#> 147 86 1996 0 1996;1995 1996;1996 0 1989 2000
#> 148 86 1996 0 1997;1995 1996;1997 0 1989 2000
#> 149 86 1996 0 1998;1995 1996;1998 0 1989 2000
#> 150 86 1996 0 1999;1995 1996;1999 0 1989 2000
#> 151 86 1996 0 2000;1995 1996;2000 0 1989 2000
#> 152 32 1996 0 1996;1995 1996;1996 0 1989 2000
#> 153 32 1996 0 1997;1995 1996;1997 0 1989 2000
#> 154 32 1996 0 1998;1995 1996;1998 0 1989 2000
#> 155 32 1996 0 1999;1995 1996;1999 0 1989 2000
#> 156 32 1996 0 2000;1995 1996;2000 0 1989 2000
#> 157 64 1996 1 1996;1995 1996;1996 0 1989 2000
#> 158 64 1996 1 1997;1995 1996;1997 0 1989 2000
#> 159 64 1996 1 1998;1995 1996;1998 0 1989 2000
#> 160 64 1996 1 1999;1995 1996;1999 0 1989 2000
#> 161 64 1996 1 2000;1995 1996;2000 0 1989 2000
#> 162 73 1997 0 1997;1996 1997;1997 0 1989 2000
#> 163 73 1997 0 1998;1996 1997;1998 0 1989 2000
#> 164 73 1997 0 1999;1996 1997;1999 0 1989 2000
#> 165 73 1997 0 2000;1996 1997;2000 0 1989 2000
#> 166 46 1997 0 1997;1996 1997;1997 0 1989 2000
#> 167 46 1997 0 1998;1996 1997;1998 0 1989 2000
#> 168 46 1997 0 1999;1996 1997;1999 0 1989 2000
#> 169 46 1997 0 2000;1996 1997;2000 0 1989 2000
#> 170 54 1997 0 1997;1996 1997;1997 0 1989 2000
#> 171 54 1997 0 1998;1996 1997;1998 0 1989 2000
#> 172 54 1997 0 1999;1996 1997;1999 0 1989 2000
#> 173 54 1997 0 2000;1996 1997;2000 0 1989 2000
#> 174 23 1997 0 1997;1996 1997;1997 0 1989 2000
#> 175 23 1997 0 1998;1996 1997;1998 0 1989 2000
#> 176 23 1997 0 1999;1996 1997;1999 0 1989 2000
#> 177 23 1997 0 2000;1996 1997;2000 0 1989 2000
#> 178 86 1997 0 1997;1996 1997;1997 0 1989 2000
#> 179 86 1997 0 1998;1996 1997;1998 0 1989 2000
#> 180 86 1997 0 1999;1996 1997;1999 0 1989 2000
#> 181 86 1997 0 2000;1996 1997;2000 0 1989 2000
#> 182 32 1997 0 1997;1996 1997;1997 0 1989 2000
#> 183 32 1997 0 1998;1996 1997;1998 0 1989 2000
#> 184 32 1997 0 1999;1996 1997;1999 0 1989 2000
#> 185 32 1997 0 2000;1996 1997;2000 0 1989 2000
#> 186 59 1997 1 1997;1996 1997;1997 0 1989 2000
#> 187 59 1997 1 1998;1996 1997;1998 0 1989 2000
#> 188 59 1997 1 1999;1996 1997;1999 0 1989 2000
#> 189 59 1997 1 2000;1996 1997;2000 0 1989 2000
#> 190 85 1997 1 1997;1996 1997;1997 0 1989 2000
#> 191 85 1997 1 1998;1996 1997;1998 0 1989 2000
#> 192 85 1997 1 1999;1996 1997;1999 0 1989 2000
#> 193 85 1997 1 2000;1996 1997;2000 0 1989 2000
#> 194 73 1998 0 1998;1997 1998;1998 0 1989 2000
#> 195 73 1998 0 1999;1997 1998;1999 0 1989 2000
#> 196 73 1998 0 2000;1997 1998;2000 0 1989 2000
#> 197 46 1998 0 1998;1997 1998;1998 0 1989 2000
#> 198 46 1998 0 1999;1997 1998;1999 0 1989 2000
#> 199 46 1998 0 2000;1997 1998;2000 0 1989 2000
#> 200 54 1998 0 1998;1997 1998;1998 0 1989 2000
#> 201 54 1998 0 1999;1997 1998;1999 0 1989 2000
#> 202 54 1998 0 2000;1997 1998;2000 0 1989 2000
#> 203 23 1998 0 1998;1997 1998;1998 0 1989 2000
#> 204 23 1998 0 1999;1997 1998;1999 0 1989 2000
#> 205 23 1998 0 2000;1997 1998;2000 0 1989 2000
#> 206 86 1998 0 1998;1997 1998;1998 0 1989 2000
#> 207 86 1998 0 1999;1997 1998;1999 0 1989 2000
#> 208 86 1998 0 2000;1997 1998;2000 0 1989 2000
#> 209 32 1998 0 1998;1997 1998;1998 0 1989 2000
#> 210 32 1998 0 1999;1997 1998;1999 0 1989 2000
#> 211 32 1998 0 2000;1997 1998;2000 0 1989 2000
#> 212 57 1998 1 1998;1997 1998;1998 0 1989 2000
#> 213 57 1998 1 1999;1997 1998;1999 0 1989 2000
#> 214 57 1998 1 2000;1997 1998;2000 0 1989 2000
#> 215 71 1993 -1 1993;1992 1993;1993 1 1989 2000
#> 216 71 1993 -1 1994;1992 1993;1994 1 1989 2000
#> 217 71 1993 -1 1995;1992 1993;1995 1 1989 2000
#> 218 71 1993 -1 1996;1992 1993;1996 1 1989 2000
#> 219 71 1993 -1 1997;1992 1993;1997 1 1989 2000
#> 220 71 1993 -1 1998;1992 1993;1998 1 1989 2000
#> 221 71 1993 -1 1999;1992 1993;1999 1 1989 2000
#> 222 71 1993 -1 2000;1992 1993;2000 1 1989 2000
#> 223 71 1996 -1 1996;1995 1996;1996 1 1989 2000
#> 224 71 1996 -1 1997;1995 1996;1997 1 1989 2000
#> 225 71 1996 -1 1998;1995 1996;1998 1 1989 2000
#> 226 71 1996 -1 1999;1995 1996;1999 1 1989 2000
#> 227 71 1996 -1 2000;1995 1996;2000 1 1989 2000
#> 228 71 1997 -1 1997;1996 1997;1997 1 1989 2000
#> 229 71 1997 -1 1998;1996 1997;1998 1 1989 2000
#> 230 71 1997 -1 1999;1996 1997;1999 1 1989 2000
#> 231 71 1997 -1 2000;1996 1997;2000 1 1989 2000
#> 232 71 1998 -1 1998;1997 1998;1998 1 1989 2000
#> 233 71 1998 -1 1999;1997 1998;1999 1 1989 2000
#> 234 71 1998 -1 2000;1997 1998;2000 1 1989 2000
#> 235 58 1991 -1 1991;1990 1991;1991 1 1989 2000
#> 236 58 1991 -1 1992;1990 1991;1992 1 1989 2000
#> 237 58 1991 -1 1993;1990 1991;1993 1 1989 2000
#> 238 58 1991 -1 1994;1990 1991;1994 1 1989 2000
#> 239 58 1991 -1 1995;1990 1991;1995 1 1989 2000
#> 240 58 1991 -1 1996;1990 1991;1996 1 1989 2000
#> 241 58 1991 -1 1997;1990 1991;1997 1 1989 2000
#> 242 58 1991 -1 1998;1990 1991;1998 1 1989 2000
#> 243 58 1991 -1 1999;1990 1991;1999 1 1989 2000
#> 244 58 1991 -1 2000;1990 1991;2000 1 1989 2000
#> 245 58 1996 -1 1996;1995 1996;1996 1 1989 2000
#> 246 58 1996 -1 1997;1995 1996;1997 1 1989 2000
#> 247 58 1996 -1 1998;1995 1996;1998 1 1989 2000
#> 248 58 1996 -1 1999;1995 1996;1999 1 1989 2000
#> 249 58 1996 -1 2000;1995 1996;2000 1 1989 2000
#> 250 58 1997 -1 1997;1996 1997;1997 1 1989 2000
#> 251 58 1997 -1 1998;1996 1997;1998 1 1989 2000
#> 252 58 1997 -1 1999;1996 1997;1999 1 1989 2000
#> 253 58 1997 -1 2000;1996 1997;2000 1 1989 2000
#> 254 58 1998 -1 1998;1997 1998;1998 1 1989 2000
#> 255 58 1998 -1 1999;1997 1998;1999 1 1989 2000
#> 256 58 1998 -1 2000;1997 1998;2000 1 1989 2000
#> 257 64 1991 -1 1991;1990 1991;1991 1 1989 2000
#> 258 64 1991 -1 1992;1990 1991;1992 1 1989 2000
#> 259 64 1991 -1 1993;1990 1991;1993 1 1989 2000
#> 260 64 1991 -1 1994;1990 1991;1994 1 1989 2000
#> 261 64 1991 -1 1995;1990 1991;1995 1 1989 2000
#> 262 64 1991 -1 1996;1990 1991;1996 1 1989 2000
#> 263 64 1991 -1 1997;1990 1991;1997 1 1989 2000
#> 264 64 1991 -1 1998;1990 1991;1998 1 1989 2000
#> 265 64 1991 -1 1999;1990 1991;1999 1 1989 2000
#> 266 64 1991 -1 2000;1990 1991;2000 1 1989 2000
#> 267 64 1993 -1 1993;1992 1993;1993 1 1989 2000
#> 268 64 1993 -1 1994;1992 1993;1994 1 1989 2000
#> 269 64 1993 -1 1995;1992 1993;1995 1 1989 2000
#> 270 64 1993 -1 1996;1992 1993;1996 1 1989 2000
#> 271 64 1993 -1 1997;1992 1993;1997 1 1989 2000
#> 272 64 1993 -1 1998;1992 1993;1998 1 1989 2000
#> 273 64 1993 -1 1999;1992 1993;1999 1 1989 2000
#> 274 64 1993 -1 2000;1992 1993;2000 1 1989 2000
#> 275 64 1997 -1 1997;1996 1997;1997 1 1989 2000
#> 276 64 1997 -1 1998;1996 1997;1998 1 1989 2000
#> 277 64 1997 -1 1999;1996 1997;1999 1 1989 2000
#> 278 64 1997 -1 2000;1996 1997;2000 1 1989 2000
#> 279 64 1998 -1 1998;1997 1998;1998 1 1989 2000
#> 280 64 1998 -1 1999;1997 1998;1999 1 1989 2000
#> 281 64 1998 -1 2000;1997 1998;2000 1 1989 2000
#> 282 59 1991 -1 1991;1990 1991;1991 1 1989 2000
#> 283 59 1991 -1 1992;1990 1991;1992 1 1989 2000
#> 284 59 1991 -1 1993;1990 1991;1993 1 1989 2000
#> 285 59 1991 -1 1994;1990 1991;1994 1 1989 2000
#> 286 59 1991 -1 1995;1990 1991;1995 1 1989 2000
#> 287 59 1991 -1 1996;1990 1991;1996 1 1989 2000
#> 288 59 1991 -1 1997;1990 1991;1997 1 1989 2000
#> 289 59 1991 -1 1998;1990 1991;1998 1 1989 2000
#> 290 59 1991 -1 1999;1990 1991;1999 1 1989 2000
#> 291 59 1991 -1 2000;1990 1991;2000 1 1989 2000
#> 292 59 1993 -1 1993;1992 1993;1993 1 1989 2000
#> 293 59 1993 -1 1994;1992 1993;1994 1 1989 2000
#> 294 59 1993 -1 1995;1992 1993;1995 1 1989 2000
#> 295 59 1993 -1 1996;1992 1993;1996 1 1989 2000
#> 296 59 1993 -1 1997;1992 1993;1997 1 1989 2000
#> 297 59 1993 -1 1998;1992 1993;1998 1 1989 2000
#> 298 59 1993 -1 1999;1992 1993;1999 1 1989 2000
#> 299 59 1993 -1 2000;1992 1993;2000 1 1989 2000
#> 300 59 1996 -1 1996;1995 1996;1996 1 1989 2000
#> 301 59 1996 -1 1997;1995 1996;1997 1 1989 2000
#> 302 59 1996 -1 1998;1995 1996;1998 1 1989 2000
#> 303 59 1996 -1 1999;1995 1996;1999 1 1989 2000
#> 304 59 1996 -1 2000;1995 1996;2000 1 1989 2000
#> 305 59 1998 -1 1998;1997 1998;1998 1 1989 2000
#> 306 59 1998 -1 1999;1997 1998;1999 1 1989 2000
#> 307 59 1998 -1 2000;1997 1998;2000 1 1989 2000
#> 308 85 1991 -1 1991;1990 1991;1991 1 1989 2000
#> 309 85 1991 -1 1992;1990 1991;1992 1 1989 2000
#> 310 85 1991 -1 1993;1990 1991;1993 1 1989 2000
#> 311 85 1991 -1 1994;1990 1991;1994 1 1989 2000
#> 312 85 1991 -1 1995;1990 1991;1995 1 1989 2000
#> 313 85 1991 -1 1996;1990 1991;1996 1 1989 2000
#> 314 85 1991 -1 1997;1990 1991;1997 1 1989 2000
#> 315 85 1991 -1 1998;1990 1991;1998 1 1989 2000
#> 316 85 1991 -1 1999;1990 1991;1999 1 1989 2000
#> 317 85 1991 -1 2000;1990 1991;2000 1 1989 2000
#> 318 85 1993 -1 1993;1992 1993;1993 1 1989 2000
#> 319 85 1993 -1 1994;1992 1993;1994 1 1989 2000
#> 320 85 1993 -1 1995;1992 1993;1995 1 1989 2000
#> 321 85 1993 -1 1996;1992 1993;1996 1 1989 2000
#> 322 85 1993 -1 1997;1992 1993;1997 1 1989 2000
#> 323 85 1993 -1 1998;1992 1993;1998 1 1989 2000
#> 324 85 1993 -1 1999;1992 1993;1999 1 1989 2000
#> 325 85 1993 -1 2000;1992 1993;2000 1 1989 2000
#> 326 85 1996 -1 1996;1995 1996;1996 1 1989 2000
#> 327 85 1996 -1 1997;1995 1996;1997 1 1989 2000
#> 328 85 1996 -1 1998;1995 1996;1998 1 1989 2000
#> 329 85 1996 -1 1999;1995 1996;1999 1 1989 2000
#> 330 85 1996 -1 2000;1995 1996;2000 1 1989 2000
#> 331 85 1998 -1 1998;1997 1998;1998 1 1989 2000
#> 332 85 1998 -1 1999;1997 1998;1999 1 1989 2000
#> 333 85 1998 -1 2000;1997 1998;2000 1 1989 2000
#> 334 57 1991 -1 1991;1990 1991;1991 1 1989 2000
#> 335 57 1991 -1 1992;1990 1991;1992 1 1989 2000
#> 336 57 1991 -1 1993;1990 1991;1993 1 1989 2000
#> 337 57 1991 -1 1994;1990 1991;1994 1 1989 2000
#> 338 57 1991 -1 1995;1990 1991;1995 1 1989 2000
#> 339 57 1991 -1 1996;1990 1991;1996 1 1989 2000
#> 340 57 1991 -1 1997;1990 1991;1997 1 1989 2000
#> 341 57 1991 -1 1998;1990 1991;1998 1 1989 2000
#> 342 57 1991 -1 1999;1990 1991;1999 1 1989 2000
#> 343 57 1991 -1 2000;1990 1991;2000 1 1989 2000
#> 344 57 1993 -1 1993;1992 1993;1993 1 1989 2000
#> 345 57 1993 -1 1994;1992 1993;1994 1 1989 2000
#> 346 57 1993 -1 1995;1992 1993;1995 1 1989 2000
#> 347 57 1993 -1 1996;1992 1993;1996 1 1989 2000
#> 348 57 1993 -1 1997;1992 1993;1997 1 1989 2000
#> 349 57 1993 -1 1998;1992 1993;1998 1 1989 2000
#> 350 57 1993 -1 1999;1992 1993;1999 1 1989 2000
#> 351 57 1993 -1 2000;1992 1993;2000 1 1989 2000
#> 352 57 1996 -1 1996;1995 1996;1996 1 1989 2000
#> 353 57 1996 -1 1997;1995 1996;1997 1 1989 2000
#> 354 57 1996 -1 1998;1995 1996;1998 1 1989 2000
#> 355 57 1996 -1 1999;1995 1996;1999 1 1989 2000
#> 356 57 1996 -1 2000;1995 1996;2000 1 1989 2000
#> 357 57 1997 -1 1997;1996 1997;1997 1 1989 2000
#> 358 57 1997 -1 1998;1996 1997;1998 1 1989 2000
#> 359 57 1997 -1 1999;1996 1997;1999 1 1989 2000
#> 360 57 1997 -1 2000;1996 1997;2000 1 1989 2000
#> diff_estimate diff_var diff_estimate_covariates diff_var_covariates
#> 1 NA NA NA NA
#> 2 NA NA NA NA
#> 3 NA NA NA NA
#> 4 NA NA NA NA
#> 5 NA NA NA NA
#> 6 NA NA NA NA
#> 7 NA NA NA NA
#> 8 NA NA NA NA
#> 9 NA NA NA NA
#> 10 NA NA NA NA
#> 11 NA NA NA NA
#> 12 NA NA NA NA
#> 13 NA NA NA NA
#> 14 NA NA NA NA
#> 15 NA NA NA NA
#> 16 NA NA NA NA
#> 17 NA NA NA NA
#> 18 NA NA NA NA
#> 19 NA NA NA NA
#> 20 NA NA NA NA
#> 21 NA NA NA NA
#> 22 NA NA NA NA
#> 23 NA NA NA NA
#> 24 NA NA NA NA
#> 25 NA NA NA NA
#> 26 NA NA NA NA
#> 27 NA NA NA NA
#> 28 NA NA NA NA
#> 29 NA NA NA NA
#> 30 NA NA NA NA
#> 31 NA NA NA NA
#> 32 NA NA NA NA
#> 33 NA NA NA NA
#> 34 NA NA NA NA
#> 35 NA NA NA NA
#> 36 NA NA NA NA
#> 37 NA NA NA NA
#> 38 NA NA NA NA
#> 39 NA NA NA NA
#> 40 NA NA NA NA
#> 41 NA NA NA NA
#> 42 NA NA NA NA
#> 43 NA NA NA NA
#> 44 NA NA NA NA
#> 45 NA NA NA NA
#> 46 NA NA NA NA
#> 47 NA NA NA NA
#> 48 NA NA NA NA
#> 49 NA NA NA NA
#> 50 NA NA NA NA
#> 51 NA NA NA NA
#> 52 NA NA NA NA
#> 53 NA NA NA NA
#> 54 NA NA NA NA
#> 55 NA NA NA NA
#> 56 NA NA NA NA
#> 57 NA NA NA NA
#> 58 NA NA NA NA
#> 59 NA NA NA NA
#> 60 NA NA NA NA
#> 61 NA NA NA NA
#> 62 NA NA NA NA
#> 63 NA NA NA NA
#> 64 NA NA NA NA
#> 65 NA NA NA NA
#> 66 NA NA NA NA
#> 67 NA NA NA NA
#> 68 NA NA NA NA
#> 69 NA NA NA NA
#> 70 NA NA NA NA
#> 71 NA NA NA NA
#> 72 NA NA NA NA
#> 73 NA NA NA NA
#> 74 NA NA NA NA
#> 75 NA NA NA NA
#> 76 NA NA NA NA
#> 77 NA NA NA NA
#> 78 NA NA NA NA
#> 79 NA NA NA NA
#> 80 NA NA NA NA
#> 81 NA NA NA NA
#> 82 NA NA NA NA
#> 83 NA NA NA NA
#> 84 NA NA NA NA
#> 85 NA NA NA NA
#> 86 NA NA NA NA
#> 87 NA NA NA NA
#> 88 NA NA NA NA
#> 89 NA NA NA NA
#> 90 NA NA NA NA
#> 91 NA NA NA NA
#> 92 NA NA NA NA
#> 93 NA NA NA NA
#> 94 NA NA NA NA
#> 95 NA NA NA NA
#> 96 NA NA NA NA
#> 97 NA NA NA NA
#> 98 NA NA NA NA
